- All CategoriesAll Categories
- Cartridge FiltersCartridge Filters
- Fleetlife Cartridge FiltersFleetlife Cartridge Filters
- View Items
Fleetlife Cartridge Filters
Fleetlife Cartridge Filters
Cartridge Filters
At Fab-Tex, you'll find:
- Replacement filters that fit almost all dust collecting equipment
- Filters manufactured to meet or exceed OEM specifications
- An ever-expanding range of media selections customized for your specific application
- Cartridges manufactured on-site to suit your specifications
- A wealth of standard and custom sizes to choose from
- Attractive discounts on larger orders
- People who are passionate about creating the exact product your specific filtration application calls for
- Stunning savings on superior quality filters that will outperform - even without a 'brand name'
- Exceptional quality built filters to help optimize equipment performance
- An eager, experienced team able to match specifications for most foreign-made filters and have them delivered in a fraction of the time and cost it would take to ship overseas
- An extensive, cross-referenced listing for numerous brand name and OEM part numbers
1 2
Fleetlife Part # |
Outside Diameter |
Height |
Inside Diameter |
Cap Configuration |
Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
FA-12124 FA-12124/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OO | Catalog # N/A FL2007 |
FA-19215 FA-19215/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OCB 0.540" | Catalog # N/A FL2011 |
FA-72478 FA-72478/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OCB 0.540" | Catalog # N/A FL2015 |
FA-5744 FA-5744/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 22 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OCB 0.540" | Catalog # N/A FL2019 |
FA-5858 FA-5858/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 22 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OCB 0.540" | Catalog # N/A FL2023 |
FA-6334 FA-6334/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OCB 0.540" | Catalog # N/A FL2027 |
FA-18803 FA-18803/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 7.93 " | Height N/A 16 " | Inside Diameter N/A 3.61 " | Cap Configuration N/A OCB 0.675" | Catalog # N/A FL2031 |
FA-190818-UFR FA-190818-UFR/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 13.84 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 9.479 " | Cap Configuration N/A OO | Catalog # N/A FL2035 |
FA-21028 FA-21028/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OCB 0.540" | Catalog # N/A FL2039 |
FA-21347 FA-21347/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OCB 0.540" | Catalog # N/A FL2043 |
FA-21586 FA-21586/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 7.93 " | Height N/A 16 " | Inside Diameter N/A 3.61 " | Cap Configuration N/A OCB 0.675" | Catalog # N/A FL2047 |
FA-21967 FA-21967/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 7.93 " | Height N/A 22 " | Inside Diameter N/A 3.61 " | Cap Configuration N/A OCB 0.675" | Catalog # N/A FL2051 |
FA-22022 FA-22022/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OCB 0.540" | Catalog # N/A FL2055 |
FA-22269 FA-22269/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OO | Catalog # N/A FL2059 |
FA-22343 FA-22343/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OCB 0.540" | Catalog # N/A FL2063 |
FA-22839 FA-22839/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.11 " | Height N/A 16 " | Inside Diameter N/A 7.729 " | Cap Configuration N/A OCB | Catalog # N/A FL2067 |
FA-25118 FA-25118/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 16 " | Inside Diameter N/A 26 " | Cap Configuration N/A OO Conical | Catalog # N/A FL2071 |
FA-47050U FA-47050U/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 13.8 " | Height N/A 27 " | Inside Diameter N/A 9.47 " | Cap Configuration N/A OO | Catalog # N/A FL2075 |
FA-72482-FR FA-72482-FR/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OO | Catalog # N/A FL2079 |
FA-72518 FA-72518/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OC 14 x 16 Flange | Catalog # N/A FL2083 |
FA-72518-34 FA-72518-34/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 34 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OC 14 x 16 Flange | Catalog # N/A FL2087 |
FA-84378 FA-84378/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 22 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OC | Catalog # N/A FL2091 |
FA-131912 FA-131912/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OCB 0.540" | Catalog # N/A FL2095 |
FA-191549 FA-191549/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 12.75 " | Height N/A 26 " | Inside Diameter N/A 8.375 " | Cap Configuration N/A OCB 0.540" | Catalog # N/A FL2099 |
FA-376094 FA-376094/Asset/cartride-filter.png | Outside Diameter N/A 13.8 " | Height N/A 30 " | Inside Diameter N/A 9.47 " | Cap Configuration N/A OO | Catalog # N/A FL2103 |
1 2